您现在的位置是: 首页 > 天气科普 天气科普

明天天气24小时预报_江西明天天气24小时预报

tamoadmin 2024-08-25 人已围观

简介1.天气预报海洋预报2.晚上19:30中央一台新闻联播后天气预报的明天天气是预报明天从几点到几点的天气?淅淅沥沥的降水让大家度过了烟雨蒙蒙的一天,今日00-16时累积雨量显示:中心城区徐家汇站9.4毫米;本市北部区县(崇明、嘉定、宝山)雨量在5毫米以下,其余区县在6-11毫米之间。 目前本市的降水已经基本停止,预计今天夜间只是局部地区有些短时小雨,上半夜将转为阴到多云。明天以多云天气为主,下

1.天气预报海洋预报

2.晚上19:30中央一台新闻联播后天气预报的明天天气是预报明天从几点到几点的天气?

明天天气24小时预报_江西明天天气24小时预报

淅淅沥沥的降水让大家度过了烟雨蒙蒙的一天,今日00-16时累积雨量显示:中心城区徐家汇站9.4毫米;本市北部区县(崇明、嘉定、宝山)雨量在5毫米以下,其余区县在6-11毫米之间。

目前本市的降水已经基本停止,预计今天夜间只是局部地区有些短时小雨,上半夜将转为阴到多云。明天以多云天气为主,下午到傍晚局部还会短时阵雨。需要注意的是,今天白天最高气温16.0℃,而明天预计最低气温15℃,最高气温将升至26℃附近。另外,今天半夜到明天早晨沿江沿海有雾。

本周西南暖湿气流趋于活跃,阵雨天气较多;气温变化较大,明天及周中最高气温或超25℃,周后期则可能回落至20℃。春季大气环流处于调整期,天气系统移动性明显,晴雨变化快,同时气温波动大,请大家关注最新天气预报,调整生活安排。

上海中心气象台2015年3月30日21点钟发布的上海市天气预报和江苏南部到浙江南部沿海海面大风警报:

今天夜里和明天上海市和长江口区天气预报:

阴到多云,今天半夜到明天早晨沿江沿海地区有雾,明天多云,明天下午到傍晚局部地区阴有短时阵雨。东南风4-5级,长江口区阵风有6级,明天都转偏南风3-4级。明天最高温度26度,最低温度15度。火险等级气象指数:4级,易燃。

今天夜里和明天渔场天气预报:

江苏南部、上海市沿海海面和浙江北部沿海海面:阴局部有雨和雾。南到东南风6级阵风7-8级,明天转偏南风5-6级阵风7级。

浙江中部和浙江南部沿海海面:阴局部有雨和雾。偏南风5-6级阵风7级。

预报员:曹晓岗、徐秀芳

天气预报海洋预报

北京顺义今天的温度情况

以下是夜间的天气情况:

20时-23时 ? |晴-4℃/-5℃北风4-5级

23时-02时 ? |晴-5℃/-7℃北风4-5级

02时-05时 ? |晴-7℃/-7℃北风4-5级

05时-08时 ? |晴-7℃/-9℃北风4-5级

晚上19:30中央一台新闻联播后天气预报的明天天气是预报明天从几点到几点的天气?

近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 北 5-6 2.0 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 多云 南 4-5 1.5 15

北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

60-72 多云 南 6-7 2.0 12

琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 5-6 1.5 15

南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 多云 东 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

24小时预报是从当晚8点正至次日晚8点正。

48小时预报则从次日晚8点正至后日晚8点正。

比如1月1日晚19:32分的央视新闻天气预报,是对1月1日20:00到1月2日20:00的天气情况进行播报的。