您现在的位置是: 首页 > 天气科普 天气科普
未来三天最新天气预报_未来三天最新天气预报图全国
tamoadmin 2025-01-02 人已围观
简介韩国未来三天天气预报:城市今 天明 天后 天首尔 阴 -1℃ ~ 6℃ 晴间多云 3℃ ~ 11℃ 晴间多云 -1℃ ~ 9℃济州岛 可能有雨 7℃ ~ 9℃ 可能有雨 10℃ ~ 13℃ 多云 7℃ ~ 12℃釜山 晴间多云 4℃ ~ 9℃ 晴间多云 7℃ ~ 13℃ 多云 3℃ ~ 15℃仁川 多云 -1℃ ~ 6℃ 多云 2℃ ~ 9℃ 晴间多云 2℃ ~ 10℃庆州 多云 5℃ ~ 7℃
韩国未来三天天气预报:
城市 今 天 明 天 后 天
首尔 阴 -1℃ ~ 6℃ 晴间多云 3℃ ~ 11℃ 晴间多云 -1℃ ~ 9℃
济州岛 可能有雨 7℃ ~ 9℃ 可能有雨 10℃ ~ 13℃ 多云 7℃ ~ 12℃
釜山 晴间多云 4℃ ~ 9℃ 晴间多云 7℃ ~ 13℃ 多云 3℃ ~ 15℃
仁川 多云 -1℃ ~ 6℃ 多云 2℃ ~ 9℃ 晴间多云 2℃ ~ 10℃
庆州 多云 5℃ ~ 7℃ 多云 6℃ ~ 9℃ 多云 4℃ ~ 11℃
京畿道 阴 -1℃ ~ 5℃ 晴间多云 3℃ ~ 9℃ 晴间多云 0℃ ~ 7℃
江原道 多云 -5℃ ~ 8℃ 晴间多云 1℃ ~ 13℃ 可能有雨 -2℃ ~ 12℃
大邱 晴间多云 -2℃ ~ 8℃ 多云 0℃ ~ 13℃ 雾 -1℃ ~ 14℃
光州 阴 -1℃ ~ 5℃ 多云 4℃ ~ 11℃ 雾 2℃ ~ 10℃
忠清南道 多云 -3℃ ~ 7℃ 多云 1℃ ~ 12℃ 雾 0℃ ~ 12℃
全罗南道 阴 -1℃ ~ 5℃ 多云 4℃ ~ 11℃ 雾 2℃ ~ 10℃
庆尚北道 多云 -2℃ ~ 8℃ 多云 0℃ ~ 13℃ 雾 -1℃ ~ 14℃
庆尚南道 晴间多云 4℃ ~ 9℃ 晴间多云 7℃ ~ 13℃ 多云 3℃ ~ 15℃
全罗北道 晴间多云 -3℃ ~ 5℃ 晴间多云 2℃ ~ 9℃ 雾 0℃ ~ 7℃
蔚山 晴间多云 4℃ ~ 8℃ 多云 7℃ ~ 12℃ 多云 4℃ ~ 14℃
忠清北道 多云 -1℃ ~ 7℃ 多云 -1℃ ~ 12℃ 雾 -2℃ ~ 12℃
06月28日:未来三天全国天气预报
未来三天具体预报28日08时至29日08时,青海东部、西北地区东部、内蒙古东部、黑龙江西部、华北大部、黄淮中东部、江淮中西部、西南地区大部、广西西部、台湾东部等地有中到大雨,其中,内蒙古东北部、河南东部、台湾东南部等地局部有暴雨;黑龙江北部、青海东南部、江西东部和福建西北部等地的局部地区将有雷雨大风或冰雹天气。