您现在的位置是: 首页 > 天气图表 天气图表
威海未来一周天气预报15天天气预报_威海天气预报15天威海未来15天天气
tamoadmin 2024-08-03 人已围观
简介1.威海六月二十天气预报2.天气预报海洋预报3.威海天气状况4.bdsm威海市天气预报5.今天山东威海是什么天气?6.威海乳山银滩天气预报今天威海天气:小雨转小到中雨,气温-1℃~4℃,4-5级明天威海天气:雨夹雪转多云,气温-3℃~2℃,5-6级后天威海天气:多云转晴,气温-3℃~1℃,4-5级威海六月二十天气预报2009年07月09日 星期四 己丑(牛)年 闰五月十七℃ | ℉历史气候 小雨转
1.威海六月二十天气预报
2.天气预报海洋预报
3.威海天气状况
4.bdsm威海市天气预报
5.今天山东威海是什么天气?
6.威海乳山银滩天气预报
今天威海天气:小雨转小到中雨,气温-1℃~4℃,4-5级
明天威海天气:雨夹雪转多云,气温-3℃~2℃,5-6级
后天威海天气:多云转晴,气温-3℃~1℃,4-5级
威海六月二十天气预报
2009年07月09日 星期四 己丑(牛)年 闰五月十七℃ | ℉历史气候
小雨转多云
26℃~20℃
风向:东北转西南 体感温度:22℃~16℃ 风力:4-5级 紫外线:最弱 舒适度:舒适 污染指数:良 防晒指数:弱 中暑指数:无 穿衣指数:热 空调指数:较少开启 洗车指数:不宜 钓鱼指数:不宜
07月10日 星期五
天气:多云转晴
温度:29
天气预报海洋预报
未来山东威海天气预报30天
日期
天气现象
气温
风向
风力
气压
湿度
降水概率
22日周三 白天 多云 高温28℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%
夜间 多云 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%
23日周四 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
24日周五 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
25日周六 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
26日周日 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
27日周一 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
28日周二 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
29日周三 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
30日周四 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
1日周五 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
2日周六 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
3日周日 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
4日周一 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
5日周二 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
6日周三 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
7日周四 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
8日周五 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
9日周六 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
10日周日 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
11日周一 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
12日周二 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
13日周三 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
14日周四 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
15日周五 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
16日周六 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
17日周日 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
18日周一 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
19日周二 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
20日周三 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
21日周四 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
威海天气状况
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
bdsm威海市天气预报
威海天气预报 (2012-03-11 18:00发布) 查看未来4-7天天气预报 天气图例 日期 天气现象 气温 风向 风力
11日星期日 夜间 多云 低温 -4℃ 北风 4-5级
12日星期一 白天 晴 高温 4℃ 西南风 4-5级
夜间 晴 低温 1℃ 西南风 5-6级
13日星期二 白天 晴 高温 8℃ 西南风 5-6级
夜间 晴 低温 2℃ 西南风 3-4级
14日星期三 白天 阴 高温 9℃ 西南风 3-4级
夜间 阴 低温 2℃ 西南风 3-4级
今天山东威海是什么天气?
山东>威海 天气预报
21日(今天)
多云
29/25℃
22日(明天)
多云
29/24℃
23日(后天)
多云
28/24℃
威海乳山银滩天气预报
2007-4-29
15:37:40
威海市区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,降水概率为70%,沿海有时有雾,西南风5~6级逐渐减弱到4~5级,
明晨最低温度10℃,明天最高温度18℃,
明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。
威海各区市:今夜多云转阴明天阴有阵雨,沿海有时有雾,西南风4~5级,
明晨最低温度:沿海12℃,内陆9℃,
明天最高温度:沿海17℃,内陆18℃,
明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。
各海区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,有时有雾,西南风5~6级,
明晨最低温度10℃,明天最高温度16℃,
明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风5~6级。
我来回答吧!要看咱乳山银滩的天气预报就好是看烟台青岛那一片的。因为这几个地方离的比较近,且咱属于黄海不是威海市里的渤海湾的顶尖。或者看看乳山新闻看乳山当地的电视台也可以!威海的仅供参考么,大片的云层也是很准的,只是威海局部的对咱乳山有时候不是太实用。